(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,恒银科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒银科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月24日至08月25日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
2 | 海通证券济南舜华路营业部 | - | - | |
3 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | - | |
4 | 中国中金财富证券无锡分公司 | - | - | |
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳湾一号营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券杭州凤起路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券上海黄河路营业部 | - | - | |
5 | 申港证券北京分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
2 | 海通证券济南舜华路营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | - | |
4 | 天风证券成都聚龙路营业部 | - | - | |
5 | 国金证券深圳湾一号营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳湾一号营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 小特朗普在网店开卖印有其父亲嫌犯大头照的商品
下一篇 : 最后一页